PAKKAUSPOJAT SM-RALLISPRINT     23.05.2010       järjestäjä Nurmijärven Urheiluautoilijat ry
     TULOKSET:
      --> naiset      --> juniorit      --> nuoret      --> seniorit
      luokat:    2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13

 
  PDF:    Yleinen    YleLuokat    Naiset    Juniorit    JunLuokat    Nuoret    Seniorit    SenLuokat   
YLEINEN
  1  14  Pekka Keski-Korsu        RaaUA         Mitsubishi Lancer E9      5  1.46,07                1.55,75  1.46,07
  2  15  Hannu Mäki-Ikola         AL-Härmä      Mitsubishi Lancer         5  1.46,46   0,39  0,39   1.54,26  1.46,46
  3  13  Tomi Hallia              MäntsMK       Mitsubishi Lancer Evolu   5  1.47,50   1,04  1,43   1.54,79  1.47,50
  4  16  Jarkko Särkkä            MhMK          Mitsubishi Lancer E6      5  1.47,55   0,05  1,48   1.55,49  1.47,55
  5  20  Kari Tasanko             UAU           Mitsubishi Lancer E9      5  1.47,93   0,38  1,86   1.56,51  1.47,93
  6  19  Jukka Tenho              AnkUA         Mitsubishi Lancer E6      5  1.48,03   0,10  1,96     kesk.  1.48,03
  7   4  Jari Lamminsivu          HämUA         Ford Escort               4  1.49,41   1,38  3,34   2.04,38  1.49,41
  8   3  Ari Salonen              KokeUA        Ford Escort RS Cosworth   4  1.49,84   0,43  3,77   2.02,21  1.49,84
  9  24  Kari Peltonen            E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth   5  1.50,12   0,28  4,05   1.57,59  1.50,12
 10   2  Jukka Vähämäki           KuortUA       Opel Kadett               4  1.50,47   0,35  4,40   1.58,45  1.50,47
 11   1  Jarmo Suokko             PokyUA        Ford Escort XR3           4  1.50,68   0,21  4,61   2.01,40  1.50,68
 12  25  Lasse Hiihtola           SaloUA        Mitsubishi Lancer         5  1.50,91   0,23  4,84   1.57,39  1.50,91
 13  37  Jukka-Pekka Ollikainen   LoiUA         Toyota MR2                3  1.52,15   1,24  6,08   2.00,40  1.52,15
 14  17  Anssi Rytkönen           KeminUA       Mitsubishi Lancer E6      5  1.52,87   0,72  6,80   1.52,87    kesk.
 15   5  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort XR3           4  1.53,11   0,24  7,04   1.58,71  1.53,11
 16  38  Juho Korpela             RaaUA         Sunbeam Stiletto          3  1.53,11   0,00  7,04   1.59,84  1.53,11
 17  36  Pasi Erkkilä             NoorUA/MK     Toyota Corolla 1600 GT    3  1.53,60   0,49  7,53   2.01,09  1.53,60
 18   7  Tero Hallia              SPUA          BMW M3                    4  1.53,78   0,18  7,71   2.05,71  1.53,78
 19   8  Kimmo Jalava             MhMK          Toyota Starlet            4  1.54,07   0,29  8,00       ---  1.54,07
 20  41  Aki Mansikkamäki         HämUA         Toyota Starlet            3  1.54,19   0,12  8,12   2.01,68  1.54,19
 21  30  Markku Jääskeläinen      VihUA         Toyota Starlet            2  1.54,28   0,09  8,21   2.02,18  1.54,28
 22  42  Vesa Erkkilä             NoorUA/MK     Toyota MR2                3  1.54,96   0,68  8,89   1.59,60  1.54,96
 23  40  Tomi Siurua              RaaUA         Toyota Corolla GT         3  1.55,41   0,45  9,34   2.03,85  1.55,41
 24  23  Martti Latva             E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth   5  1.55,59   0,18  9,52     kesk.  1.55,59
 25  44  Jorma Telkinen           PaMK/UA       Toyota Starlet            3  1.56,10   0,51  10,03  1.59,26  1.56,10
 26  29  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Toyota Starlet            2  1.56,23   0,13  10,16  2.02,31  1.56,23
 27  34  Christian Flemming       Rufak         Toyota Corolla            2  1.56,59   0,36  10,52  2.02,78  1.56,59
 28   9  Mikko Lassila            TamUA         BMW M3                    4  1.57,00   0,41  10,93  2.02,98  1.57,00
 29  39  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Toyota Corolla GT         3  1.57,47   0,47  11,40  2.02,91  1.57,47
 30  22  Jani Itkonen             KaMK          Mitsubishi Lancer E3      5  1.58,08   0,61  12,01  1.58,08    kesk.
 31  12  Janne Paulanto           HRF           BMW M3                    4  1.58,25   0,17  12,18  2.03,78  1.58,25
 32  33  Vesa Huupponen           TapUA         Opel Corsa 1,3            2  1.58,65   0,40  12,58  1.59,90  1.58,65
 33  10  Toni Jääskelä            Rufak         VW Golf Evo               4  1.59,07   0,42  13,00  2.05,63  1.59,07
 34  18  Mika Kosunen             KUA           Mitsubishi Colt CZ 3      5  1.59,30   0,23  13,23  1.59,30      ---
 35  31  Toni Kuortti             Ika-UA        Toyota Starlet            2  2.00,59   1,29  14,52  2.04,51  2.00,59
 36  46  Pertti Blomroos          RauUA         Toyota Starlet            3  2.02,12   1,53  16,05  2.08,34  2.02,12
 37  35  Matti.J. Tarvainen       OriUA         Skoda Fabia               2  2.11,93   9,81  25,86  2.18,48  2.11,93
     32  Marko Paronen            KotkaUA       Toyota Starlet evo        2  keskeytys                kesk.      ---

NAISET 
  1  27  Marjo-Riitta Lunden      HämUA         Toyota Starlet            6  1.57,93                2.03,73  1.57,93
  2  28  Kaisa Sistonen           ESRC          BMW M3                    6  2.01,79   3,86  3,86   2.06,32  2.01,79
     26  Jaana Hämäläinen         MynUA         Honda Civic Type-R        6  keskeytys                kesk.      ---

JUNIORIT
  1  59  Kai Haarala              ESRC          BMW M3                    9  1.52,21                2.05,80  1.52,21
  2  53  Olli-Pekka Kononen       VuorikemianMK Toyota Starlet            8  1.53,60   1,39  1,39   2.03,21  1.53,60
  3  54  Jari-Matti Tiilikka      AL-Härmä      Toyota Starlet            8  1.54,52   0,92  2,31   1.58,87  1.54,52
  4  70  Markus Latva             E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth  10  1.54,70   0,18  2,49   1.59,96  1.54,70
  5  61  Jani Löppönen            K-KUA         Peugeot 205 2,0 16v       9  1.55,25   0,55  3,04   2.03,23  1.55,25
  6  52  Antti Karhunen           SuonUA        Toyota Starlet            8  1.55,34   0,09  3,13   2.02,43  1.55,34
  7  51  Ville Jänisoja           KosSUA        Toyota Starlet            8  1.55,49   0,15  3,28   2.01,54  1.55,49
  8  64  Sami Matikainen          NokUA         Ford Sierra RS Cosworth   9  1.55,88   0,39  3,67   2.22,37  1.55,88
  9  60  Pauli Peurala            HämUA         Ford Escort MK1           9  1.56,01   0,13  3,80   2.01,07  1.56,01
 10  68  Pertti Tapojärvi         Ratec Team    Mitsubishi Lancer E6     10  1.56,74   0,73  4,53   1.56,74      ---
 11  66  Mika Kauhanen            HyUA          BMW M3                    9  1.57,75   1,01  5,54   2.04,56  1.57,75
 12  67  Jaakko Hirvonsalo        KeminUA       Mitsubishi Galant VR4    10  1.58,72   0,97  6,51   1.59,25  1.58,72
 13  86  Keijo Kiimamaa           YlvUA         Toyota Starlet            7  1.59,65   0,93  7,44   2.08,70  1.59,65
 14  73  Matti Häkkilä            HyUA          Mitsubishi Lancer Evo3   10  1.59,98   0,33  7,77   2.11,57  1.59,98
 15  65  Teemu Kvick              UAU           BMW E30                   9  1.59,99   0,01  7,78   2.09,04  1.59,99
 16  57  Joni Baker               UAU           Toyota Starlet            8  2.00,26   0,27  8,05   2.09,53  2.00,26
 17  63  Petri Laine              KeurUA        Toyota Carina             9  2.00,42   0,16  8,21   2.06,10  2.00,42
 18  47  Mika Karvonen            SAU           Toyota Starlet            7  2.01,58   1,16  9,37   2.09,69  2.01,58
 19  48  Esko Blomroos            RauUA         Toyota Starlet            7  2.01,90   0,32  9,69   2.16,00  2.01,90
 20  69  Henrik Liukkonen         RiiUA         Subaru Impreza 555       10  2.02,19   0,29  9,98   2.10,37  2.02,19
 21  56  Kimmo Pesonen            HämUA         Ford Escort mkII          8  2.02,23   0,04  10,02  2.08,62  2.02,23
 22  49  Janne Laine              HyUA          Toyota Starlet            7  2.07,69   5,46  15,48  2.12,68  2.07,69
 23  55  Anssi Kärki              HyUA          Ford Escort RS 2000       8  2.15,91   8,22  23,70  2.29,76  2.15,91
     50  Esa-Matti Vasu           Ika-UA        Toyota Corolla            7  keskeytys                kesk.      ---

NUORET 
  1  75  Mikael Vuotari           ParkUA        Toyota MR2               11  1.51,55                2.01,51  1.51,55
  2  74  Veli-Pekka Karttunen     SuonUA        Renault Clio Sport       11  1.53,88   2,33  2,33   2.00,68  1.53,88
  3  78  Sanna-Kaisa Tiilikka     AL-Härmä      Toyota Starlet           11  2.11,92   18,04 20,37  2.22,62  2.11,92
  4  77  Teemu Kärki              HyUA          Ford Escort RS 2000      11  2.16,03   4,11  24,48  2.29,87  2.16,03
     76  Samuli Vuorisalo         KySUA         Honda Civic Type-R       11  on hylätty             hylätty  hylätty

SENIORIT 
  1  83  Harri Hietala            ESRC          BMW M3                   12  1.50,44                1.59,81  1.50,44
  2  79  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 gtv      12  1.54,70   4,26  4,26   1.58,49  1.54,70
  3  84  Keijo Hallia             KesUA         BMW M3                   12  1.57,32   2,62  6,88   2.03,76  1.57,32
  4  85  Jorma Vilander           RoiUA         Porsche 911 S            13  1.58,50   1,18  8,06   2.05,26  1.58,50
  5  81  Crazy Mike               RiiUA         BMW M3                   12  1.58,88   0,38  8,44   2.07,48  1.58,88
  6  82  Risto Keski-Korsu        RaaUA         Ford Escort RS Cosworth  12  2.03,51   4,63  13,07  2.03,51  2.09,84
  7  80  Tapio Pekko              HyUA          Ford Escort RS 2000      12  2.14,62   11,11 24,18  2.14,62    kesk.




Luokka 2
  1  30  Markku Jääskeläinen      VihUA         Toyota Starlet            2  1.54,28                2.02,18  1.54,28
  2  29  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Toyota Starlet            2  1.56,23   1,95  1,95   2.02,31  1.56,23
  3  34  Christian Flemming       Rufak         Toyota Corolla            2  1.56,59   0,36  2,31   2.02,78  1.56,59
  4  33  Vesa Huupponen           TapUA         Opel Corsa 1,3            2  1.58,65   2,06  4,37   1.59,90  1.58,65
  5  31  Toni Kuortti             Ika-UA        Toyota Starlet            2  2.00,59   1,94  6,31   2.04,51  2.00,59
  6  35  Matti.J. Tarvainen       OriUA         Skoda Fabia               2  2.11,93   11,34 17,65  2.18,48  2.11,93
     32  Marko Paronen            KotkaUA       Toyota Starlet evo        2  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 3
  1  37  Jukka-Pekka Ollikainen   LoiUA         Toyota MR2                3  1.52,15                2.00,40  1.52,15
  2  38  Juho Korpela             RaaUA         Sunbeam Stiletto          3  1.53,11   0,96  0,96   1.59,84  1.53,11
  3  36  Pasi Erkkilä             NoorUA/MK     Toyota Corolla 1600 GT    3  1.53,60   0,49  1,45   2.01,09  1.53,60
  4  41  Aki Mansikkamäki         HämUA         Toyota Starlet            3  1.54,19   0,59  2,04   2.01,68  1.54,19
  5  42  Vesa Erkkilä             NoorUA/MK     Toyota MR2                3  1.54,96   0,77  2,81   1.59,60  1.54,96
  6  40  Tomi Siurua              RaaUA         Toyota Corolla GT         3  1.55,41   0,45  3,26   2.03,85  1.55,41
  7  44  Jorma Telkinen           PaMK/UA       Toyota Starlet            3  1.56,10   0,69  3,95   1.59,26  1.56,10
  8  39  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Toyota Corolla GT         3  1.57,47   1,37  5,32   2.02,91  1.57,47
  9  46  Pertti Blomroos          RauUA         Toyota Starlet            3  2.02,12   4,65  9,97   2.08,34  2.02,12
Luokka 4
  1   4  Jari Lamminsivu          HämUA         Ford Escort               4  1.49,41                2.04,38  1.49,41
  2   3  Ari Salonen              KokeUA        Ford Escort RS Cosworth   4  1.49,84   0,43  0,43   2.02,21  1.49,84
  3   2  Jukka Vähämäki           KuortUA       Opel Kadett               4  1.50,47   0,63  1,06   1.58,45  1.50,47
  4   1  Jarmo Suokko             PokyUA        Ford Escort XR3           4  1.50,68   0,21  1,27   2.01,40  1.50,68
  5   5  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort XR3           4  1.53,11   2,43  3,70   1.58,71  1.53,11
  6   7  Tero Hallia              SPUA          BMW M3                    4  1.53,78   0,67  4,37   2.05,71  1.53,78
  7   8  Kimmo Jalava             MhMK          Toyota Starlet            4  1.54,07   0,29  4,66   ---      1.54,07
  8   9  Mikko Lassila            TamUA         BMW M3                    4  1.57,00   2,93  7,59   2.02,98  1.57,00
  9  12  Janne Paulanto           HRF           BMW M3                    4  1.58,25   1,25  8,84   2.03,78  1.58,25
 10  10  Toni Jääskelä            Rufak         VW Golf Evo               4  1.59,07   0,82  9,66   2.05,63  1.59,07
Luokka 5
  1  14  Pekka Keski-Korsu        RaaUA         Mitsubishi Lancer E9      5  1.46,07                1.55,75  1.46,07
  2  15  Hannu Mäki-Ikola         AL-Härmä      Mitsubishi Lancer         5  1.46,46   0,39  0,39   1.54,26  1.46,46
  3  13  Tomi Hallia              MäntsMK       Mitsubishi Lancer Evolu   5  1.47,50   1,04  1,43   1.54,79  1.47,50
  4  16  Jarkko Särkkä            MhMK          Mitsubishi Lancer E6      5  1.47,55   0,05  1,48   1.55,49  1.47,55
  5  20  Kari Tasanko             UAU           Mitsubishi Lancer E9      5  1.47,93   0,38  1,86   1.56,51  1.47,93
  6  19  Jukka Tenho              AnkUA         Mitsubishi Lancer E6      5  1.48,03   0,10  1,96     kesk.  1.48,03
  7  24  Kari Peltonen            E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth   5  1.50,12   2,09  4,05   1.57,59  1.50,12
  8  25  Lasse Hiihtola           SaloUA        Mitsubishi Lancer         5  1.50,91   0,79  4,84   1.57,39  1.50,91
  9  17  Anssi Rytkönen           KeminUA       Mitsubishi Lancer E6      5  1.52,87   1,96  6,80   1.52,87    kesk.
 10  23  Martti Latva             E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth   5  1.55,59   2,72  9,52     kesk.  1.55,59
 11  22  Jani Itkonen             KaMK          Mitsubishi Lancer E3      5  1.58,08   2,49  12,01  1.58,08    kesk.
 12  18  Mika Kosunen             KUA           Mitsubishi Colt CZ 3      5  1.59,30   1,22  13,23  1.59,30      ---

Luokka 6
  1  27  Marjo-Riitta Lunden      HämUA         Toyota Starlet            6  1.57,93                2.03,73  1.57,93
  2  28  Kaisa Sistonen           ESRC          BMW M3                    6  2.01,79   3,86  3,86   2.06,32  2.01,79
     26  Jaana Hämäläinen         MynUA         Honda Civic Type-R        6  keskeytys                kesk.      ---

Luokka 7
  1  86  Keijo Kiimamaa           YlvUA         Toyota Starlet            7  1.59,65                2.08,70  1.59,65
  2  47  Mika Karvonen            SAU           Toyota Starlet            7  2.01,58   1,93  1,93   2.09,69  2.01,58
  3  48  Esko Blomroos            RauUA         Toyota Starlet            7  2.01,90   0,32  2,25   2.16,00  2.01,90
  4  49  Janne Laine              HyUA          Toyota Starlet            7  2.07,69   5,79  8,04   2.12,68  2.07,69
     50  Esa-Matti Vasu           Ika-UA        Toyota Corolla            7  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 8
  1  53  Olli-Pekka Kononen       VuorikemianMK Toyota Starlet            8  1.53,60                2.03,21  1.53,60
  2  54  Jari-Matti Tiilikka      AL-Härmä      Toyota Starlet            8  1.54,52   0,92  0,92   1.58,87  1.54,52
  3  52  Antti Karhunen           SuonUA        Toyota Starlet            8  1.55,34   0,82  1,74   2.02,43  1.55,34
  4  51  Ville Jänisoja           KosSUA        Toyota Starlet            8  1.55,49   0,15  1,89   2.01,54  1.55,49
  5  57  Joni Baker               UAU           Toyota Starlet            8  2.00,26   4,77  6,66   2.09,53  2.00,26
  6  56  Kimmo Pesonen            HämUA         Ford Escort mkII          8  2.02,23   1,97  8,63   2.08,62  2.02,23
  7  55  Anssi Kärki              HyUA          Ford Escort RS 2000       8  2.15,91   13,68 22,31  2.29,76  2.15,91
Luokka 9
  1  59  Kai Haarala              ESRC          BMW M3                    9  1.52,21                2.05,80  1.52,21
  2  61  Jani Löppönen            K-KUA         Peugeot 205 2,0 16v       9  1.55,25   3,04  3,04   2.03,23  1.55,25
  3  64  Sami Matikainen          NokUA         Ford Sierra RS Cosworth   9  1.55,88   0,63  3,67   2.22,37  1.55,88
  4  60  Pauli Peurala            HämUA         Ford Escort MK1           9  1.56,01   0,13  3,80   2.01,07  1.56,01
  5  66  Mika Kauhanen            HyUA          BMW M3                    9  1.57,75   1,74  5,54   2.04,56  1.57,75
  6  65  Teemu Kvick              UAU           BMW E30                   9  1.59,99   2,24  7,78   2.09,04  1.59,99
  7  63  Petri Laine              KeurUA        Toyota Carina             9  2.00,42   0,43  8,21   2.06,10  2.00,42
Luokka 10
  1  70  Markus Latva             E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth  10  1.54,70                1.59,96  1.54,70
  2  68  Pertti Tapojärvi         Ratec Team    Mitsubishi Lancer E6     10  1.56,74   2,04  2,04   1.56,74      ---
  3  67  Jaakko Hirvonsalo        KeminUA       Mitsubishi Galant VR4    10  1.58,72   1,98  4,02   1.59,25  1.58,72
  4  73  Matti Häkkilä            HyUA          Mitsubishi Lancer Evo3   10  1.59,98   1,26  5,28   2.11,57  1.59,98
  5  69  Henrik Liukkonen         RiiUA         Subaru Impreza 555       10  2.02,19   2,21  7,49   2.10,37  2.02,19

Luokka 11
  1  75  Mikael Vuotari           ParkUA        Toyota MR2               11  1.51,55                2.01,51  1.51,55
  2  74  Veli-Pekka Karttunen     SuonUA        Renault Clio Sport       11  1.53,88   2,33  2,33   2.00,68  1.53,88
  3  78  Sanna-Kaisa Tiilikka     AL-Härmä      Toyota Starlet           11  2.11,92   18,04 20,37  2.22,62  2.11,92
  4  77  Teemu Kärki              HyUA          Ford Escort RS 2000      11  2.16,03   4,11  24,48  2.29,87  2.16,03
     76  Samuli Vuorisalo         KySUA         Honda Civic Type-R       11  on hylätty             hylätty  hylätty

Luokka 12
  1  83  Harri Hietala            ESRC          BMW M3                   12  1.50,44                1.59,81  1.50,44
  2  79  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 gtv      12  1.54,70   4,26  4,26   1.58,49  1.54,70
  3  84  Keijo Hallia             KesUA         BMW M3                   12  1.57,32   2,62  6,88   2.03,76  1.57,32
  4  81  Crazy Mike               RiiUA         BMW M3                   12  1.58,88   1,56  8,44   2.07,48  1.58,88
  5  82  Risto Keski-Korsu        RaaUA         Ford Escort RS Cosworth  12  2.03,51   4,63  13,07  2.03,51  2.09,84
  6  80  Tapio Pekko              HyUA          Ford Escort RS 2000      12  2.14,62   11,11 24,18  2.14,62    kesk.
Luokka 13
  1  85  Jorma Vilander           RoiUA         Porsche 911 S            13  1.58,50                2.05,26  1.58,50